Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Chaw ua uas tsis tau haus
| Yam | Pecifcations |
|---|---|
|
Rated lub zog (kWh) |
53.2kWh |
| Roj teeb hom | LFP |
| Kev teeb tsa | 10*76S1P |
| Nominal voltage (v) | 512V |
| Nominal muaj peev xwm (ah) | 104Ah |
| Ua Hauj Lwm Voltage (V) | 432V-584V |
| Cov Nqi Them Nqi / Tawm Tam Sim No (a) | 100A |
| Rated them nqi / tshem tawm lub zog (KW) | 51kw |
| Tsev hauj lwm kub | -15-45(C) |
| Voj voog lub neej | 5000 lub voj voog |
| Kev sib txuas lus hom | Tau & Rs485 |


Cim npe nrov: 52kWh HV cia xab kab ntawv faib txee, Tuam Tshoj 52KHTwe HV cia kom cov khoom txheem txheem tuam txhab faib khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas

