Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Lub hauv paus rau phau ntawv
Khoom npe: Hnub ci cia inverter rau tsev
Efhciency
Advanced MPPT nrog txog 99.9% Effciency
Mus txog 16a +16} Cov lus qhia PV tam sim no
Advanced MPPT nrog txog 99.9% Effciency
Mus txog 16a +16} Cov lus qhia PV tam sim no
Kev xyuas xim
Kev ruaj ntseg kom muaj kev ruaj ntseg los ntawm kho vajtse kom software
Kev Pom Ntau Cov Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb
Txhua-hauv-ib
Mus txog 100a them tam sim no
Txhawb Nqa Li-Ion Roj Teeb BMS Kev Sib Txuas Lus
Vam tau
Tawm Zoo Tshaj Plaws Zoo Ntshiab Sine Wrows PH Hwj chim
Nrog LP65 kev tiv thaiv degree
Tus Neeg Siv-Phooj Ywg
Muaj Chatian nrog kev zoo nkauj niaj hnub
Yooj yim rau nruab thiab yooj yim rau siv
Txawj ntse
Tshwj xeeb Li-Ion Roj Teeb BMS Ua Haujlwm Dual
Lub sijhawm-qhov ua haujlwm kom txuag tau tus nqi nrog peak-hav

Chaw ua uas tsis tau haus
| Qauv | Tshav ntuj-SEI-4K | Tshav ntuj-SEI-4.6K | Tshav ntuj-SEI-5K Tshav ntuj-SEI-5.5K |
Tshav ntuj-SEI-6K | Yuav Chaw ua yeeb yam |
| Off-sib thooj tawm | |||||
| Ntsuas hluav taws xob lub zog | 4,000w | 4,600w | 5,500w | 6,000w | |
| Max.peakpower | 8,000va | 9,200VA | 11,000va | 12,000va | |
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | 230vac, ib theem | √ | |||
| Thauj muaj peev xwm ntawm Motors | 3HHP | 4HP | |||
| Cov zis ntau ntau | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz | √ | |||
| Hloov sijhawm | 10ms (tus nqi raug) | ||||
| Cov khoom siv tawm ntawm daim phiaj | |||||
| Ntsuas hluav taws xob lub zog | 4,000w | 4,600W | 5,500w | 6,000w | |
| Max.apparent fais fab | 8,000va | 9,200VA | 11,000va | 12,000va | |
| Nyob. Tawm Tam Sim No | 17.4A | 20A | 24A | 26A | |
| Max.Output tam sim no | 19.1A | 22A | 26.4A | 28.6A | |
| Thdi | <3% | ||||
| Lub zog muaj | 0.8 ua rau 0.8 lagging 0.8 lagging | ||||
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 230vac, ib theem | ||||
| Hov ntau | 50HZ / 60HZ | ||||
| Roj teeb | |||||
| Roj teeb hom | Lead-acid / Li-ion / neeg siv txhais | √ | |||
| Ntsuas Cov Roj Teeb Hluav Taws Xob | 48v (Yam tsawg kawg nkaus pib voltage 44v) | ||||
| Roj Teeb Hluav Taws Xob | 40 ~ 60VDC | √ | |||
| Max. PV them nyiaj tam sim no | 100a | √ | |||
| Max.utility Them Tam Sim No | 60A | √ | |||
| Max.Generatorging tam sim no | 60A | √ | |||
| PV lub tswv yim | |||||
| Num.fmppt | 2 | ||||
| Max.Input fais fab | 3,000W+3,000W | 3,500W+3,500W | 4,000W+4,000W | 4,500W+4,500W | |
| Max.Input tam sim no | 16A+16A | ||||
| Max.Sort-Circuit Tam Sim No | 27A+27A | ||||
| Max.opn-ircuit voltage | 500vdc +500 Vdc | ||||
| MPS kev ua haujlwm voltage ntau | 120 ~ 450VDC | ||||
| Utility / Generator Yest | |||||
| Kev tawm tswv yim voltage ntau | 90 ~ 280VAC | ||||
| Cov Lus Taw Qhia Ntau Lawm | 50 / 60Hz | ||||
| Kev hla dhau tam sim no | 40A | ||||
| Ua tau zoo | |||||
| MPPT taug qab ua tau zoo | 99.9% | ||||
| Max. Ua tau zoo | 97.5% | ||||
| Nais phoo | |||||
| Num. ntawm parallel | 1 ~ 6 units | ||||
| Qho loj dav | 556 * 345 * 182 hli | ||||
| Qho hnyav | 20Kg | ||||
| Kev tiv thaiv degree | Ms65 | ||||
| Kev Ua Haujlwm Qhov Kub | -25~60℃(>45c derating) | ||||
| Vaum ntau | 0%~100% | ||||
| Suab nrov | <60dB | ||||
| Cua txias txoj kev | Heatsink & Tus Muaj Peev Xwm Cua Txias | ||||
| Kev lav | 5 xyoo | ||||
| Kev sib txuas lus | |||||
| Sab hauv | Rs485 / Tau / USB / qhuav hu | √ | |||
| Hloov qauv sab nraud (yeem) | Wi-nkaus / GPRS | ||||
| Daim ntawv muaj cai | |||||
| Daim Ntawv Pov Thawj Daim Ntawv Pov Thawj | E50549-1, G99, NRS-097, VDE-arn-4105, cei021, une217002 | ||||
| Kev xyuas xim | Iec62109-1, iec62109-2 | ||||
| EMC | EN61000-6-1, ER61000-6C35 classb | ||||
| RoHS | Tau | ||||
Cim npe nrov: Hnub ci cia inverter rau tsev, Tuam Tshoj Hnub Ci Cia Inverter rau Cov Chaw Tsim Khoom Hauv Tsev, Chaw muag khoom, Hoobkas

